
हाइड्रो माउंट टोयोटा RAV 4 इंजन 18.0 सेमी पैकेजिंग लंबाई लोकप्रिय मॉडल
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 12361-28100 12361-28090 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 2-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | इंजन माउंट | कार के मॉडल: | टोयोटा पीप्रेविया लैंडक्रूजर के लिए |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | धातु लोहा + रबर |
वर्ष: | 2003-2012 | रंग: | काला |
प्रमुखता देना: | 12361-28090 कार इंजन माउंटिंग,12361-28100 कार इंजन माउंटिंग,टोयोटा प्रीविया लैंडक्रूजर कार इंजन माउंटिंग |
उत्पाद विवरण
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
हैरियर (U3) 2.44WD (ACU35) | 2003-2012 | 2AZ-एफई | 2362 | 118 | एसयूवी |
टोयोटा प्रीविया (R3) 2.0 D-4D (CLR30) | 2001-2006 | 1CD-एफटीवी | 1995 | 85 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीविया (आर3)2.4(एसीआर30 | 2000-2006 | 2AZ-एफई | 2362 | 125 | एमपीवी |
टोयोटा प्रिविया (R3) 2.4 (ACR30W) | 2000-2006 | 2AZ-एफई | 2362 | 118 | एमपीवी |
टोयोटा प्रेविया (आर3)2.416वी (एसीआर30) | 2000-2006 | 2AZ-एफई | 2362 | 115 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीवियाⅡ(R3)2.44WD(ACR40W) | 2000-2006 | 2AZ-एफई | 2362 | 118 | एमपीवी |
उत्पाद की तस्वीर:
सामान्य प्रश्न:
Q1।आपकी कंपनी के बारे में क्या फायदा है?
ए 1।हमारी कंपनी पेशेवर टीम और पेशेवर उत्पादन लाइन है।
Q2।मुझे आपके उत्पाद क्यों चुनने चाहिए?
ए2.हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता और कम कीमत के हैं।
Q3।लोगो और रंग अनुकूलित किया जा सकता है?
ए3.हाँ, हम नमूना कस्टम के लिए आपका स्वागत करते हैं।
Q4।आपकी कंपनी कोई अन्य अच्छी सेवा प्रदान कर सकती है?
ए 4।हाँ, हम अच्छी बिक्री के बाद और तेजी से वितरण प्रदान कर सकते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें