|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भाग संख्या: | 11120143667 | भाग का नाम: | सिलेंडर हेड गैसकेट किट सेट |
|---|---|---|---|
| कार के मॉडल: | बीएमडब्ल्यू N45 N40 E46 318 E90 316 . के लिए | सामग्री: | चित्र के रूप में |
| गारंटी: | 12 महीने | रंग: | चित्र के रूप में |
| वर्ष: | 2003-2012 | ||
| प्रमुखता देना: | बीएमडब्ल्यू इंजन सिलेंडर हेड गैसकेट किट,11120143667 सिलेंडर हेड गैसकेट किट,बीएमडब्ल्यू ई46 सिलेंडर हेड गैसकेट किट |
||
| उत्पाद की जानकारी | |
| आइटम नाम | सिलेंडर हेड गैसकेट किट सेट |
| भाग संख्या | 11120143667 |
| कार के मॉडल | बीएमडब्ल्यू N45 N40 E46 318 E90 316 . के लिए |
| गारंटी | 1 साल |
| पैकिंग | पाली बैग |
| आकार: | OEM मानक |
| वितरण | स्टॉक आइटम के लिए 1-3 दिन, उत्पादन के लिए 30-40 दिन |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
हम आपको नीचे के मॉडल के लिए डीजल इंजन ओवरहाल सिलेंडर गैसकेट किट की आपूर्ति कर सकते हैं:
मित्सुबिशी के लिए
| इंजन का मॉडल | गैसकेट किट | Cyl.Head | वाल्व कवर | मैनिफोल्ड इन | कई गुना EX | तेल तगारी | तेल सील |
| 2जी23 | एमडी019802/03 | एमडी019406 | एमडी016560 | एमडी019569 | एमटी382633 | 60×78×7.5 | |
| एमडी149806 | 30×50×8 | ||||||
| जी12बी | एमडी031332 | एमडी030293 | एमडी030282 | एमडी030380 | एमडी030468 | एमडी030133 | 72×96×9 |
| एमडी0997027 | एमडी030681 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| जी15बी | एमडी997647 | एमडी148797 | एमडी143998 | एमडी166371 | एमडी150525 | एमडी030133 | 72×96×9 |
| एमडी997648 | एमडी151232 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4जी18 | एमडी978141 | एमडी342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
| 30×46×7 | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4जी30 | एमडी001900 | 22311-11000 | एमडी002522 | एमडी004919 | 72×96×9 | ||
| 4जी33 | एमडी003904 | एमडी002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
| 4जी32 | एमडी009970 | एमडी007515 | एमडी007383 | एमडी008828 | एमडी009495 | एमडी008897 | 72×96×9 |
| एमडी009971 | एमडी008766 | 44×60×7 | |||||
| एमडी0009451 | 35×50×8 | ||||||
| 4जी32बी | एमडी997028 | एमडी010313 | एमडी007383 | एमडी008828 | एमडी009495 | 1MD008897 | 72×96×9 |
| एमडी997042 | एमडी012886 | एमडी001171 | 44×60×7 | ||||
| एमडी034094/95 | 35×50×8 |
इसुजु के लिए
| इंजन का मॉडल | गैसकेट किट | Cyl.Head | वाल्व कवर | मैनिफोल्ड इन | कई गुना EX | तेल तगारी |
| 4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
| 5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
| 8-94146-294-2 | ||||||
| 4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
| 8-94152-789-0 | ||||||
| 4जेए1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
| 4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
| KB25 | 8-94212-236-0 | 8-94216869-0 | ||||
| 8-94219-640-0 | ||||||
| सी223 | 8-94248-829-0 | 5-11141-082-1 | 8-94028187-0 | 8-94145148-0 | 8-97045322-0 | |
| 8-94256-813-0 | ||||||
| 8-94241-517-2 | ||||||
| C190 | 5-87810-187-2 | 5-11141-072-1 | 5-11173017 | 5-14146018-0 | 5-11367046-0 | |
| 5-87810-084-2 | ||||||
| 5-87810-145-0 | ||||||
| 4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
| 5-87810-217-2 | ||||||
| 5-87810-038-1 | ||||||
| 4बीई1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
| 5-87810-488-2 | ||||||
टोयोटा के लिए
| इंजन का मॉडल | गैसकेट किट | Cyl.Head | वाल्व कवर | मैनिफोल्ड इन | तेल तगारी | तेल सील |
| 1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
| 04111-72011 | ||||||
| 04111-72012 | ||||||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73020 | ||||||
| 04111-73012 | ||||||
| 4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73033/34 | ||||||
| 04111-73035/36 | ||||||
| 2ए | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
| 35×49×6 | ||||||
| 2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
| 35×49×6 | ||||||
| 3 ए | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-15021 | 32×46×6 | |||||
| 04111-15060 | 35×49×6 | |||||
| 3ए/सी | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-15042 | 32×46×6 | |||||
| 11115-15040 | 35×49×6 | |||||
| 4 ए | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
| 04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
| 04111-16030 |
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
![]()
पैकेजिंग:
सामान्य प्रश्न:
1. आपकी कंपनी ने ऑटो पार्ट्स में कितने साल काम किया है?
हमें अब 10 साल हो गए हैं
2. आप किस उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं?
हम वर्तमान में 10,000 से अधिक विभिन्न ऑटो पार्ट्स की पेशकश कर रहे हैं, हमारी मुख्य लाइनें हैं: इंजन माउंट, बुशिंग, स्ट्रट माउंट, कंट्रोल आर्म, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, व्हील बेयरिंग, हब बेयरिंग, स्टीयरिंग रैक, टाई रॉड एंड, रैक अंत, गेंद संयुक्त, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, ईंधन पंप और इतने पर।
3. क्या आप कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं?
यदि आपके पास बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर है जो सुझाई गई सीमा की सूची से बाहर है, तो कृपया अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए हमसे संपर्क करें!
4. आप निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद से कैसे निपटते हैं?
यदि वारंटी के तहत कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए वापसी और मरम्मत सेवा प्रदान की जाएगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zoey
दूरभाष: +8617373829039