|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संदर्भ संक्या।: | T4A8238 T4A2038 | कार के मॉडल: | जगुआर एफ-पेस के लिए |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 60000 किलोमीटर | MOQ: | 100 पीसी |
| डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन | पैकेज: | नेचुरल या अनुकूलित |
| वर्ष: | 2009- | ||
| प्रमुखता देना: | T4A8238 स्टेबलाइजर बार लिंक,T4A2038 स्टेबलाइजर बार लिंक,जगुआर X761 स्टेबलाइजर बार लिंक |
||
T4A8238 T4A2038 जगुआर F-PACE X761 2017 के लिए फ्रंट लेफ्ट राइट बार लिंक-
उत्पाद विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | स्थिरक छड़ |
| गाड़ी | जगुआर एफ-पेस के लिए |
| ओईएम | T4A8238 T4A2038 |
| MOQ | 100 पीसी |
| स्थापना की स्थिति | फ्रंट स्टेबलाइजर बार/रियर राइट स्टेबलाइजर बार |
| मानक | OEM गुणवत्ता |
| गारंटी | 60000 किलोमीटर |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 |
| वितरण | 15-30 कार्य दिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर) |
| पैकेज | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित |
| लदान | समुद्र, वायु, एक्सप्रेस |
| भुगतान | टी/टी, एल/सी, मनी ग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
जगुआर एफ-पेस (X761) 2015/09-
| एफ-पेस (X761) 2.0 | 204पीटी | 1999 | 177 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2016- |
| एफ-पेस (X761) 2.0 डी | 204डीटीडी | 1999 | 132 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2015- |
| एफ-पेस (X761) 2.0 डी एडब्ल्यूडी | 204डीटीडी | 1999 | 132 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2015- |
| एफ-पेस (X761) 3.0 एडब्ल्यूडी | ए जे 126 | 2995 | 280 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2015- |
| एफ-पेस (X761) 3.0 एडब्ल्यूडी | ए जे 126 | 2995 | 250 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2015- |
| एफ-पेस (X761) 3.0 डी एडब्ल्यूडी | 306डीटी |
चित्रों:
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बॉक्स में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज परक्राम्य है।
Q2.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपकी जमा राशि प्राप्त करने के बाद उत्पादन समाप्त करने में 15 से 50 दिन लगेंगे।
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% वितरण से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
Q4.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ। हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार नया खोल सकते हैं।
Q5: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zoey
दूरभाष: +8617373829039