|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भाग संख्या: | LR122586 LR137488 LR090515 | भाग का नाम: | व्हील हब असर |
|---|---|---|---|
| कार के मॉडल: | लैंड क्रूजर 200 (_J2_) 4.5 डी4-डी (वीडीजे200) | वर्ष मॉडल: | 2015-, 2017- |
| गारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | LR090515 व्हील हब असर,LR122586 व्हील हब असर,L560 व्हील हब असर |
||
इंस्टॉलेशन पोजीशन: फ्रंट एक्सल लेफ्ट और राइट
होल डिस्ट्रीब्यूशन का सर्कुलर डायमीटर - : 108mm
ऐड-ऑन सामग्री के साथ।ऐड-ऑन सामग्री के साथ
बियरिंग विशिष्टता: बॉल बेयरिंग
भराव/अनुपूरक सूचना 2: एकीकृत पहिया असर के साथ
रिम: 5-होल
बाहरी व्यास: 138.5 मिमी
| कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
| F-PACE(X761)20PrstgeR-SpoAWD | 2017- | AJ20P4, PT204 | 1997 | 184 | एसयूवी |
| एफ-पेस (एक्स761)2.0 एसडी4 एडब्ल्यूडी | 204डीटीए | 1999 | 177 | ||
| एफ-पेस (X76120TDPresgeAWD | 2015- | 204डीटीडी | 132 | ||
| एफ-पेसएक्स7620टी आई4एडब्ल्यूडी | 2017- | AJ20P4, PT204 | 1997 | 221 | |
| एफ-पेस(X761)3.0 एससीवी6 एडब्ल्यूडी | 2015- | 306पीएस | 2995 | 280 | |
| 250 | |||||
| एफ-पेस (एक्स761)3.0 एसडीवी6 एडब्ल्यूडी | 306डीटी | 2993 | 221 | ||
| आईपीएसी ई X590EV320AWD | 2020- | क्यूजी | 0 | 236 | |
| आई-पेस (X590)EV400 AWD | 2018- | 294 | |||
| रेंज रोवर वेलार(L560)2.0 D180TD44x4 | 2017- | 204डीटीडी | 1999 | 132 | |
| रेंज रोवर वेलार (L560)2.0 D200 MHEV4x4 | 2020- | AJ20D4 | 150 | ||
| RANGOVERVEARL560D240SD44x 4 | 2017- | 204डीटीए | 177 | ||
| रेंज रोवर वेलार(L560)2.0 P300 Si44x4 | पीटी204 | 1997 | 221 | ||
| रेंज रोवर वेलार (L560)2.0 P400 हाइब्रिड 4x4 | 2020- | ||||
| रेंज रोवर वेलार (L560)2.0RHSE 4x4 | 2017- | 184 | |||
| रेंज रोवर वेलार (L560)3.0 D275 SDV64x4 | 2018- | 306डीटी | 2993 | 202 | |
| रेंज रोवर वेलार(L560)3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 221 | |
| रेंज रोवर वेलार (L560)3.0 D300 SDV64x4 | 2017- | 306डीटी | 2993 | ||
| रेंज रोवर वेलार(L560)3.0 P340 SCV64x4 | 2018- | 306पीएस | 2995 | 250 | |
| रेंज रोवर वेलार(L560)3.0 P380 SCV64x4 | 2017- | 280 | |||
| रेंज रोवर वेलार(L560)3.0 P400 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20P6 | 294 | ||
| रेंज रोवर वेलार (L560)5.0 SCV84x4 | 2019- | 508पीएस | 4999 | 405 |
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. आपकी कंपनी ने ऑटो पार्ट्स में कितने साल का कारोबार किया है?
हम अब 10 साल के लिए स्थापित किए गए हैं
2. आप किस उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं?
हम वर्तमान में 10,000 से अधिक विभिन्न ऑटो भागों की पेशकश कर रहे हैं, हमारी मुख्य लाइनें हैं: इंजन माउंट, बुशिंग, स्ट्रट माउंट, कंट्रोल आर्म, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, व्हील बेयरिंग, हब बियरिंग, स्टीयरिंग रैक, टाई रॉड एंड, रैक अंत, गेंद संयुक्त, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, ईंधन पंप और इतने पर।
3. क्या आप कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं?
यदि आपके पास बहुत बड़ी मात्रा का ऑर्डर है जो सुझाई गई सीमा से बाहर है, तो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Zoey
दूरभाष: +8617373829039