OEM 1788131110 17881-31110 TOYOTA LEXUS GS300 के लिए एयर इनटेक नली ट्यूब
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AFCS |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 48341-47010 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | नेट बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 3-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाले रबर | संदर्भ संक्या।: | 48341-47010 |
|---|---|---|---|
| कार के मॉडल: | टोयोटा विस्टा सैलून (V5)2.0 के लिए | गारंटी: | 12 महीने |
| Moq: | 100 पीसी | पैकेट: | पॉली बैग |
| डिलीवरी का समय: | 3-10 दिन | पत्तन: | गुआंगज़ौ |
| वर्ष: | 1998-2003 2003-2009 | ||
| प्रमुखता देना: | 48341-47010 शॉक अवशोषक बूट,टोयोटा विस्टा शॉक अवशोषक बूट |
||
उत्पाद विवरण
| कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
| टोयोटा कोरोला सैलून ( ई 18 ,ZRE1)1.8 डुअल वीवीटीआई (ZRE172,ZRE182) | 2013-2019 | 2ZR-FBE, 2ZR-FE | 1798 | 103 | बड़ा दालान |
| टोयोटा कोरोला वर्सो ( E12)2.0 D-4D(CDE120 ) | 2002-2004 | 1CD-एफटीवी | 1995 | 66 | एमपीवी |
| टोयोटा कोरोला वर्सो (ZER ,ZZE12 , आर1)1.6(जेडएनआर10) | 2004-2009 | 3ZZ-एफई | 1598 | 81 | |
| टोयोटा कोरोला वर्सो (ZER, ZZE12, R1) 1.8 (ZNR11) | 2004-2009 | 1ZZ-एफई | 1794 | 95 | |
| टोयोटा मैट्रिक्स ( ई 13) 1.8 वीवीटी | 2002-2004 | 1ZZ-एफई | 1794 | 96 | हैचबैक |
| टोयोटा ओपीए (ZCT1 , अधिनियम1)1.8(ZTC10) | 2000-2003 | 1ZZ-एफई | 1794 | 100 | जागीर |
| टोयोटा OPA (ZCT1, ACT1) 2.0 (ACT10) | 2000-2005 | 1AZ-एफएसई | 1998 | 112 | |
| टोयोटा प्रीमियम ( टी26)1.5(एनजेडटी260) | 2007-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | बड़ा दालान |
| टोयोटा प्रियस लिफ़्टबैक (W2)1.5 हाइब्रिड (NHW20) | 2003-2009 | 1NZ-FXE | 1497 | 57 | हैचबैक |
| टोयोटा प्रियस सैलून ( W1)1.5 हाइब्रिड (NHW1) | 2000-2004 | 1NZ-FXE | 1497 | 53 | बड़ा दालान |
| टोयोटा विस्टा सैलून (वी5)2.0(एसवी50) | 1998-2003 | 3S-FSE | 1998 | 107 |
चित्रों:
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. आपकी कंपनी ने ऑटो पार्ट्स में कितने साल का सौदा किया है?
हम अब 10 साल के लिए स्थापित किए गए हैं
2. क्या आप कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं?
यदि आपके पास बहुत बड़ी मात्रा का ऑर्डर है जो सुझाई गई सीमा से बाहर है, तो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
3. कृपया हमें अपनी सर्वोत्तम कीमत प्रदान करें?
कृपया सलाह दें कि आप कितने चाहते हैं?आपकी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपको उद्धृत करूंगा।
अपना संदेश दर्ज करें