|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | क्लच शासक सिलेंडर | संदर्भ संक्या।: | UC2J-41-990B UC2J41990B AB39-7A543-AC |
|---|---|---|---|
| कार के मॉडल: | माज़दा BT-50 ll पिकअप के लिए | सामग्री: | रबड़ धातु |
| डिलीवरी का समय: | 3-8 दिन | पैकेट: | तटस्थ या अनुकूलित |
| गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया | वर्ष: | 2011-, 2015- |
| प्रमुखता देना: | AB39-7A543-AC क्लच मास्टर सिलेंडर,UC2J-41-990B क्लच मास्टर सिलेंडर,माज़दा BT-50 क्लच मास्टर सिलेंडर |
||
फिटमेंट:
| कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.2 टीडीडीआई 4x4 | 2011- | ईएनक्यूजे, जीबीवीएजेक्यूजे | 2198 | 110 | उठाना |
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.5 आई4x4 | जीबीवीएएफ, जीबीवीएके, जीबीवीएएल | 2488 | 122 | ||
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 3.2 टीडीसीआईएलटीडी 4x4 | ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 3198 | 147 | ||
| MAZDA BT-50l पिकअप (B22,B32,UP, UR) 2.2 MZ-CD 4W | 2011-2020 | P4-पर | 2198 | 110 | |
| माज़दा बीटी -50द्वितीयपिकअप (B22,B32,UP, UR)2.2 MZ-CD 4W | 2011- | P4-पर | 88 | ||
| माज़दा बीटी -50द्वितीयपिकअप (B22,B32,UP, UR) 2.2 MZ-CD 4W | 2012- | P4-पर | 92 | ||
| माज़दा बीटी -50द्वितीयपिकअप (B22,B32,UP, UR)2.5 MZI4WD | 2011- | L5-Y3 | 2488 | 120 | |
| माज़दा बीटी -50द्वितीयपिकअप (B22,B32,UP, UR)3.2 MZ-CD 4W डी (UPOYF1, UROYF1) |
P5-पर | 3198 | 147 |
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज परक्राम्य है।
Q2. एमओ क्या हैक्यू?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% वितरण से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059