|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कार के मॉडल: | ऑडी ए6 ऑलरोड/ए7 स्पोर्टबैक के लिए | नेटवर्क स्केल: | 360x340x55 |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया | प्रोडक्ट का नाम: | एयर कंडीशनिंग कंडेनसर |
| वर्ष: | 2011-2015、2015-2018 | ||
| प्रमुखता देना: | 4H1898967 एयर कंडीशनिंग कंडेनसर,ऑडी A6 एयर कंडीशनिंग कंडेनसर |
||
डिस्चार्ज व्यास: 14.4 मिमी
कूलर संरचना: समानांतर शीतलन पाइप
जाल की लंबाई: 210 मिमी
बाएँ हाथ/दाएँ हाथ ड्राइव: बाएँ हाथ ड्राइव वाहनों के लिए
जाल की चौड़ाई: 290 मिमी
अनुपूरक/अनुपूरक जानकारी: गैस्केट/सील के बिना
जाल की गहराई: 48 मिमी
भराव/अनुपूरक जानकारी 2: विस्तार वाल्व के बिना
इनलेट व्यास: 12 मिमी
|
कार के मॉडल |
वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
| ऑडी ए6 ऑलरोड सी7 (4जीएच, 4जीजे) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | 2014-2018 | सीआरईसी | 2995 | 245 | जागीर |
| ऑडी ए6 सी7(4जी2,4जीसी) 2.0 टीएफएसआई | 2011-2018 | सीडीएनबी | 1984 | 132 | बड़ा दालान |
| ऑडी A6 C7 (4G2,4GC) 2.0 TFSI हाइब्रिड | 2011-2015 | सीएचजेए | 1984 | 180 | |
| ऑडी A6 C7(4G2,4GC)S6 क्वाट्रो | 2012-2018 | सीईयूसी | 3993 | 309 | |
| ऑडी A6 C7(4G2,4GC) S6 क्वाट्रो | 2014-2018 | सीटीजीई | 3993 | 331 | |
| ऑडी ए6 सी7 अवंत (4जी5,4जीडी) 1.835 टीएफएसआई | साइगा | 1798 | 140 | जागीर | |
| ऑडी A6 C7 अवंत (4G5,4GD) 2.040 TFSI क्वाट्रो | 2015-2018 | सीवाईपीए | 1984 | 185 | |
| ऑडी ए6 सी7 अवंत (4जी5,4जीडी) 2.0 टीडीआई | 2011-2018 | सीजीएलसी, सीएमजीबी | 1968 | 130 | |
| ऑडी ए6 सी7 अवंत (4जी5,4जीडी) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | 2015-2018 | सीएनएचए,डीडीडीए | 1968 | 140 | |
| ऑडी A6 C7 अवंत (4G5,4GD) 4.0 TFSI क्वाट्रो क्वाट्रो | 2013-2018 | सीआरडीबी, सीडब्ल्यूयूबी | 3993 | 412 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए,4जीएफ) 1.835 टीएफएसआई | 2015-2018 | साइगा | 1798 | 140 | हैचबैक |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए, 4जीएफ) 2.040 टीएफएसआई | 2014-2018 | सीवाईपीए | 1984 | 185 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए, 4जीएफ) 2.040 टीएफएसआई क्वाट्रो | 2015-2018 | सीवाईएनबी, सीवाईपीए | 1984 | 185 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए,4जीएफ) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो | 2010-2015 | सीएचवीए, सीएनवाईए | 2773 | 150 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए,4जीएफ) 3.050 टीएफएसआई क्वाट्रो | 2014-2018 | सीआरईसी | 2995 | 245 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए, 4जीएफ) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | 2010-2012 | सीजीडब्ल्यूबी, सीएचएमए | 2995 | 220 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए,4जीएफ) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | 2011-2015 | सीजीडब्ल्यूडी, सीजीएक्सबी, सीटीटीए, सीटीयूए | 2995 | 228 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए,4जीएफ) आरएस7 क्वाट्रो | 2013-2018 | सीआरडीबी, सीडब्ल्यूयूबी | 3993 | 412 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए, 4जीएफ) आरएस7 क्वाट्रो | 2015-2018 | सीडब्ल्यूयूसी | 3993 | 445 | |
| ऑडी ए7 स्पोर्टबैक (4जीए, 4जीएफ) एस7 क्वाट्रो | 2012-2015 | सीईयूसी | 3993 | 309 |
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज पर बातचीत संभव है।
Q2.MOQ क्या है?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059