|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | GBVAJQJ, T22DDOP | कार के मॉडल: | फोर्ड रेंजर/माज़्दा बीटी-50 2011 के लिए- |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 60000 किलोमीटर | सामग्री: | एल्यूमीनियम, लोहा। मिश्र धातु |
| गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया | वर्ष: | 2011-、2012-、2015- |
| प्रमुखता देना: | UH0115980A ऑटो बेल्ट टेंशनर,BB3Q-6A-228AD ऑटो बेल्ट टेंशनर |
||
OEM:
| फोर्ड: 1404792 | फोर्ड: 1745662 | फोर्ड: 1895944 | माज़्दा: 1D0015980 |
| फोर्ड: 1581844 | फोर्ड: 1747017 | फोर्ड: 1916724 | माज़्दा: U20118W10 |
| फोर्ड: 1717608 | फोर्ड: 1764875 | फोर्ड: 2052516 | माज़्दा: यूके0118300ए |
| फोर्ड: 1729366 | फोर्ड: 1800123 | फोर्ड: 2097255 | माज़्दा: यूके0118300बी |
| फोर्ड: 1730987 | फोर्ड: 1820604 | फोर्ड: 2321309 | माज़्दा: UK0118300D |
| फोर्ड: 1738113 | फोर्ड: 1874995 | फोर्ड: 5215796 | माज़दा: UKY015908 |
| फोर्ड: 6C1J10300CA | फोर्ड: AB396C301AB | फोर्ड: CC1T10300CA | टोयोटा: 270600L170 |
| फोर्ड: 6C1T10300CA | फोर्ड: AC1T10300CA | फोर्ड: CC1T10300CB | टोयोटा: 2706030010 |
| फोर्ड: 6C1T10300CB | फोर्ड: AC1T10300CB | फोर्ड: CC1T10300CC | टोयोटा: 274150एल040 |
| फोर्ड: 6C1T10300CC | फोर्ड: BB3Q6A228AA | फोर्ड: CC1T10300CD | टोयोटा: 270600एल030 |
| फोर्ड: 6C1T10300CD | फोर्ड: BB3Q6A228AB | फोर्ड: FB3Q6A228BA | टोयोटा: 270600एल040 |
| फोर्ड: 7H1210300AA | फोर्ड: BB3Q6A228AD | लैंड रोवर: LR008856 | टोयोटा: 270600L050 |
| फोर्ड: AB3910300AD | फोर्ड: BK3Q6C344AB | लैंड रोवर: YLE500310 | टोयोटा: 2706030040 |
| फोर्ड: AB3910300AE | फोर्ड: BK3Q6C344AC | लेक्सस: 270600L020 | टोयोटा: 2706030050 |
| फोर्ड: AB3910300AF | फोर्ड: BK3T10300EA | लेक्सस: 270600L021 | टोयोटा: 270600एल090 |
| फोर्ड: AB3910300AG | फोर्ड: BK3T10300EB | लेक्सस: 270600L022 | टोयोटा: 270600एल100 |
| लेक्सस: 270600एल080 | लेक्सस: 2706030150 | लेक्सस: 270600एल030 | टोयोटा: 270600एल150 |
| लेक्सस: 270600एल081 | लेक्सस: 2706030151 | लेक्सस: 270600एल040 | टोयोटा: 2706030120 |
| लेक्सस: 270600एल090 | लेक्सस : 274150एल040 | लेक्सस: 270600एल050 | टोयोटा: 2706030150 |
| लेक्सस: 270600एल100 | लेक्सस: 2706030040 | लेक्सस: 270600एल060 | टोयोटा: 2706030151 |
| लेक्सस: 270600एल150 | लेक्सस: 2706030050 | लेक्सस: 2706030010 | टोयोटा: 270600L021 |
| लेक्सस: 270600L170 | लेक्सस: 2706030120 | टोयोटा: 270600एल060 | टोयोटा: 270600एल022 |
| टोयोटा: 270600L020 | टोयोटा: 270600एल080 | टोयोटा: 270600एल081 |
उत्पाद विवरण:
| कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.2 टीडीसीआई | 2015- | T22DDOP | 2198 | 96 | उठाना |
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.2 टीडीसीआई | 2011- | ENQJ, GBVAJQJ | 110 | ||
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.2 टीडीसीआई 4x4 | 2015- | T22DDOP | 96 | ||
| फोर्ड रेंजर (टीकेई) 2.2 टीडीसीआई 4x4 | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
| फोर्ड रेंजर(टीकेई) 2.2 टीडीसीआई, सीडी, एक्सएलएस, स्पोर्ट्रैक | GBVAJQJ,T22DDOP | ||||
| माज़दा बीटी-50 I पिकअप (बी22, बी32, यूपी, यूआर) 2.2 एमजेड-सीडी | पी4-एटी | 92 | |||
| माज़दा बीटी-50 I पिकअप (बी22, बी32, यूपी, यूआर) 2.2 एमजेड-सीडी | 2011- | 88 | |||
| माज़दा बीटी-50 I पिकअप (बी22, बी32, यूपी, यूआर) 2.2 एमजेड-सीडी | 2011-2020 | 110 | |||
| MAZDA BT-50 I पिकअप (B22, B32, UP UR) 2.2 MZ-CD 4WD | |||||
| MAZDA BT-50 I पिकअप (B22, B32, UP UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 2011- | 88 | |||
| MAZDA BT-50 I पिकअप (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 2012- | 92 | |||
| MAZDA BT-50 I पिकअप (B22, B32, UP UR) 3.2 MZ-CD (UP0YF1.UROYF1) | 2011- | P5-एटी | 3198 | 147 | |
| MAZDA BT-50 I पिकअप (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD(UPOYF1, UROYF1) | |||||
| माज़दा बीटी-50 प्लेटफार्म/चेसिस (बी22, बी32, यूपी, यूआर) 2.2 एमजेड-सीडी | पी4-एटी | 2198 | 110 | प्लेटफार्म/चेसिस | |
| माज़दा बीटी-50 प्लेटफार्म/चेसिस (बी22, बी32, यूपी, यूआर) 3.2 एमजेड-सीडी(यूपीओवाईएफ1,यूआरओवाईएफ1) | P5-एटी | 3198 | 147 | ||
| माज़दा बीटी-50 प्लेटफार्म/चेसिस (बी22, बी32, यूपी यूआर) 3.2 एमजेड-सीडी 4डब्ल्यूडी (यूपीओवाईएफ1, यूआरओवाईएफ1) |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद :
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज पर बातचीत संभव है।
Q2.MOQ क्या है?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
Q4.क्या आप नमूनों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ।हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकता के अनुसार नया खोल सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059