
2122400418 2122400918 ट्रांसमिशन माउंट के लिए मर्सिडीज बेंज W202 W204
उत्पाद विवरण:
|
|
Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
Model Number: | A2223303307 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
मूल्य: | negotiable |
Packaging Details: | NETUAL BOX |
Delivery Time: | 2-8days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
विस्तार जानकारी |
|||
कार के मॉडल: | मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W222, V222,X222) के लिए | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
MOQ: | 5 पीसी | डिलीवरी का समय: | 2-8 दिन |
वर्ष: | 2013-2017、2015-2017 | ||
प्रमुखता देना: | A2223303307 इंजन माउंट,बेंज W222 इंजन माउंट |
उत्पाद विवरण
स्थापना स्थिति: फ्रंट एक्सल
लंबाई: 360 मिमी
वज़न: 2.068047 किग्रा
सामग्री: एल्यूमिनियम
गाइड रॉड प्रकार: नियंत्रण शाखा
धागे का आकार 2: M16x1.5
उत्पाद विवरण:
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास(W222, V222,X222) S 450 EQ बूस्ट 4-मैटिक(222.059,222.159) | 2017- | एम256.930 | 2999 | 270 | बड़ा दालान |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास(W222,V222,X222) S 450 L4-मैटिक (222.064,222.164) | एम276.824 | 2996 | |||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W222, V222,X222) S 450 मेबैक 4-मैटिक (222.964) | एम276.824 | ||||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास(W222, V222,X222) S 5004-मैटिक (222.185) | 2013-2017 | एम278.929 | 4663 | 320 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास(W222, V222,X222) S 5504-मैटिक (222.085,222.185) | एम278.929 | 335 | |||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W222, V222,X222) S 550 मेबैक 4-मैटिक (222.985) | 2015-2017 | एम278.929 | |||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W222,V222,X222) S 5604-मैटिक (222.08 2017-6,222.186) | 2017- | एम 176.980 | 3982 | 345 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W222, V222,X222) S 560 मेबैक 4-मैटिक(222.986) | एम 176.980 | ||||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास(W222,V222,X222) S 63 LAMG 4-मैटिक(222.178) | 2013-2017 | एम157.985 | 5461 | 430 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 4004-मैटिक (217.364) | 2015- | एम276.824 | 2996 | 270 | कूप |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 4504-मैटिक (217.364) | 2017- | एम 276.824 | |||
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 5504-मैटिक (217.385) | 2014-2017 | एम 278.929 | 4663 | 335 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 5604-मैटिक (217.386) | 2017- | एम176.980 | 3982 | 345 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 63 एएमजी 4-मैटिक (217.378) | 2014-2017 | एम157.985 | 5461 | 430 | |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास कूप (सी217) एस 63 एएमजी 4-मैटिक+(217.388) | 2017- | एम177.980 | 3982 | 450 |
चित्रों:
सामान्य प्रश्न:
1. आपकी कंपनी ऑटो पार्ट्स में कितने वर्षों से डील कर रही है?
हमें स्थापित हुए अब 10 साल हो गए हैं।
2. क्या आप कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं?
यदि आपके पास बहुत बड़ी मात्रा का ऑर्डर है जो सूचीबद्ध सुझाई गई सीमा से बाहर है, तो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
3. आप निम्न गुणवत्ता की समस्या वाले उत्पाद से कैसे निपटते हैं?
यदि वारंटी के तहत कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या है, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए वापसी और मरम्मत सेवा प्रदान की जाएगी।
अपना संदेश दर्ज करें