
हाइड्रो माउंट टोयोटा RAV 4 इंजन 18.0 सेमी पैकेजिंग लंबाई लोकप्रिय मॉडल
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 12363-28020 12363-28080 12363-28010 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 2-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार के मॉडल: | टोयोटा Alphard के लिए | गारंटी: | 60000 किलोमीटर |
---|---|---|---|
MOQ: | 10 पीसी | डिलीवरी का समय: | 2-8 दिन |
पैकेट: | तटस्थ या अनुकूलित | वर्ष: | 2000-2006, 2003-2008 |
प्रमुखता देना: | कार इंजन माउंटिंग 12363-28020,2 छेद कार इंजन माउंटिंग,12363-28010 कार इंजन माउंटिंग |
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण:
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
टोयोटा अल्फार्ड I(H1)2.44WD (ANH15W) | 2003-2008 | 2AZ-FE | 2362 | 117 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीविया(R3 )2.4(ACR30) | 2000-2006 | 2AZ-FE | 2362 | 125 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीविया (R3)2.4(ACR30W) | 2000-2006 | 2AZ-FE | 2362 | 118 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीवियाⅡI(R3)2.416V(ACR30) | 2000-2006 | 2AZ-FE | 2362 | 115 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीवियाⅡ(R3)2.44WD (ACR40W | 2000-2006 | 2AZ-FE | 2362 | 118 | एमपीवी |
टोयोटा प्रीवियाⅡ(R3 )2.4 हाइब्रिड 4WD (AHR10W) | 2002-2005 | 2एजेड-एफएक्सई | 2362 | 96 | एमपीवी |
चित्रों:
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज पर बातचीत संभव है।
Q2.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
Q3.क्या आप नमूनों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हां, हम आपके नमूनों या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकता के अनुसार नया खोल सकते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें