
AB31-3084-AD AB31-3091-AD फोर्ड रेंजर (TKE) 2.2 के लिए कंट्रोल आर्म
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Universal Joint |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | GUT-21 04371-0K050 04371-0K110 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 2-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
इंजन: | 1GR-FE、D4BH、1VD-FTV、3UR-FE | कार के मॉडल: | टोयोटा लैंड क्रूजर/फॉर्च्यूनर के लिए |
---|---|---|---|
गारंटी: | 60000 किलोमीटर | सामग्री: | अल्युमीनियम |
गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया | वर्ष: | 1998-2008、2012-、2015- |
प्रमुखता देना: | 04371-0k110 यूनिवर्सल जॉइंट,04371-0k050 यूनिवर्सल जॉइंट |
उत्पाद विवरण
पैकिंग ऊंचाई: 4.0 सेमी
व्यास: 29 मिमी
लंबाई: 48 मिमी
वज़न: 0.52 किग्रा
पैकेज की लंबाई: 8.0 सेमी
पैकेज की चौड़ाई: 8.0 सेमी
OEM:
उत्पाद विवरण:
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
हुंडई K2500 पिकअप 2.5 CRDi | 2010- | D4CB | 2497 | 95 | उठाना |
हुंडई K2500 प्लेटफार्म/चेसिस (एसडी) 2.5 सीआरडीआई | प्लेटफार्म/चेसिस | ||||
हुंडई K2500 प्लेटफार्म/चेसिस (एसडी) 2.5 सीआरडीआई | 96 | ||||
हुंडई K2500 प्लेटफार्म/चेसिस (एसडी)2.5 डी | 2010-2011 | D4BH | 2476 | 70 | |
हुंडई K2500 प्लेटफार्म/चेसिस (एसडी) 2.5 डी | 2003- | 69 | |||
लेक्सस LX(J2 )450d (VDJ201) | 2016- | 1वीडी-एफटीवी | 4461 | 195 | एसयूवी |
लेक्सस LX(J2)450d (VDJ201) | 2015- | 200 | |||
लेक्सस LX(J2)460(URJ202) | 2012- | 1यूआर-एफई | 4608 | 234 | |
लेक्सस LX(J2 )570(URJ201) | 2015- | 3यूआर-एफई | 5663 | 277 | |
लेक्सस LX(J2 )570(URJ201) | 266 | ||||
लेक्सस LX(J2 )570(URJ201) | 2007- | 270 | |||
लेक्सस LX(J2 )570(URJ201) | 285 | ||||
लेक्सस LX(J2 )570(URJ201) | 2009- | 286 | |||
लेक्सस एलएक्स(जे2)570(यूआरजे201) | 2007- | 282 | |||
लेक्सस LX(UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 2UZ-FE | 4664 | 197 | |
लेक्सस LX(UZJ100) 470 (UZJ100) | 2002-2008 | 202 | |||
लेक्सस LX(UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 170 | |||
लेक्सस LX(UZJ100) 470 (UZJ100) | 2002-2007 | 200 | |||
लेक्सस LX(UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 173 | |||
टोयोटा 4 रनर IV(N21 )4.0 (GRN215) | 2005-2009 | 1GR-FE | 3956 | 174 | |
टोयोटा 4 रनर IV(N21 )4.04WD(GRN215) | 2003-2009 | 183 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.4 डी(गन165) | 2015- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 108 | |
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.4 डी(गन165) | 110 | ||||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.4 डी 4डब्ल्यूडी (गन155) | 2016- | 108 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.4 डी 4x4(गन155) | 2015- | 110 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.74x4(टीजीएन156) | 2015- | 2TR-FE | 2694 | 121 | |
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.7 वीवीटी-आई (टीजीएन166, टीजीएन168) | 2016- | 120 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.7 वीवीटी-आई(टीजीएन166, टीजीएन168) | 2015- | 122 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(एन15, एन16)2.7 वीवीटी-आई 4x4(टीजीएन156) | 2015- | ||||
टोयोटा हिल्क्स VIII प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (N1) 2.4 D 4WD(GUN125) | 2015- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 110 | प्लेटफार्म/चेसिस |
टोयोटा हिल्क्स VIII प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (N1 )2.7(TGN111, TGN121) | 2015- | 2TR-FE | 2694 | 122 | |
टोयोटा हिल्क्स VIII प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस(N1 )2.8 D (GUN123,GUN123) | 1जीडी-एफटीवी | 2755 | 125 | ||
टोयोटा हिलक्स VIII प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस(N1 )2.8 D 4WD(GUN126 )(KUN40 ) | 2015- | 130 | |||
टोयोटा इनोवा/किजांग इनोवा I(N4)2.5 D STR | 2003- | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | एमपीवी |
टोयोटा इनोवई(एन14)2.0 वीवीटी-आई(टीजीएन 140) | 2015- | 1TR-FE | 1998 | 100 | |
टोयोटा इनोवई(एन14)2.0 वीवीटी-आई(टीजीएन140) | 102 | ||||
टोयोटा इनोवाⅡ(एन14)2.4 जीडी एसटीआर(गन142) | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 110 | ||
टोयोटा इनोवाⅡ (एन 14)2.7(टीजीएन141) | 2TR-FE | 2694 | 120 | ||
टोयोटा इनोवाⅡ (एन14)2 .8 डी(गन143) | 1जीडी-एफटीवी | 2755 | 123 | ||
टोयोटा इनोवई(एन 14 )2.8 डी(गन143) | 126 | ||||
टोयोटा इन्नोवै(एन14)2 .8 डी एसटीआर (गन143) | 128 | ||||
टोयोटा लैंड क्रूजर 100(J1 )4.2 D(HZJ105) | 1998-2007 | 1H-Z | 4164 | 96 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा लैंड क्रूजर 100(जे1 )4.2 टीडी (एचडीजे100, एचडीजे100) | 1एचडी-एफटीई | 150 | |||
टोयोटा लैंड क्रूजर 100(J1 )4.5 (FZJ100,FZJ105) | 1998-2008 | 1FZ-FE | 4477 | 173 | |
टोयोटा लैंड क्रूजर 100(जे1 )4.7 (यूजेडजे100) | 1998-2007 | 2UZ-FE | 4664 | ||
टोयोटा लैंड क्रूजर 100(J1 )4.7 (UZJ100) | 2002-2007 | 175 |
उत्पाद की तस्वीर:
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज पर बातचीत संभव है।
Q2.MOQ क्या है?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
Q4.क्या आप नमूनों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ।हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकता के अनुसार नया खोल सकते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें