
2018-2021 ऑटो सस्पेंशन पार्ट्स क्षतिग्रस्त इंजन माउंट के संकेत और वाहनों पर उनका प्रभाव
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Valve Cover Gasket |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 11213-30021 11213-30020 11213-0एल010 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 2-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
इंजन: | 2केडी-एफटीवी, 1केडी-एफटीवी | कार के मॉडल: | टोयोटा हिल्क्स Viii पिकअप के लिए |
---|---|---|---|
गारंटी: | 60000 किलोमीटर | सामग्री: | प्राकृतिक रबर |
गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया | वर्ष: | 2009-2015, 2011-2015 |
प्रमुखता देना: | 11213-0l010 वाल्व कवर गैसकेट,11213-30021 वाल्व कवर गैसकेट |
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण:
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार |
टोयोटा डायना प्लेटफार्म/चेसिस (KD,LY, Y2, U3,U4, U6, U82.5 D4d (KDY220,KDY230) | 2001- | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 65 | प्लेटफार्म/चेसिस |
टोयोटा डायना प्लेटफार्म/चेसिस (KD,LY, Y2, U3, U4, U6, U82.5 D4d (KDY230,KDY250) | 75 | ||||
टोयोटा डायना प्लेटफार्म/चेसिस (KD,LY, Y2, U3,U4, U6, U83.0 D4d(KDY221,KDY231,KDY251,KDY261) | 2009- | 1KD-एफटीवी | 2982 | 106 | |
टोयोटा डायना प्लेटफार्म/चेसिस (KD,LY, Y2, U3,U4, U6, U83.0 D4d (KDY221,KDY231) | 100 | ||||
टोयोटा डायना प्लेटफार्म/चेसिस (KD,LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY261, KDY251, KDY231, KDY221) | 2006- | 80 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5, N6)2.5 D-4D (KUN60) | 2004-2015 | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | एसयूवी |
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5 , N6 )2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009-2015 | 75 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5 , N6 )2.5 D-4D 4WD(RZN215, KUN50) | 2011-2015 | 106 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5 , N6 )2.5 D-4D स्पोर्टिवो (KUN60) | 2009-2015 | ||||
टोयोटा फॉर्च्यूनर (एन5, एन6)3.0 डी(कुन61) | 2005-2015 | 1KD-एफटीवी | 2982 | 126 | |
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5, N6)3.0 D 4WD (KUN51) | 2009-2015 | ||||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5 , N6)3.0 D 4WD (KUN51) | 2004-2015 | 120 | |||
टोयोटा फॉर्च्यूनर(N5, N6 )3.0 D 4WD (KUN51) | 2009-2015 | 125 | |||
टोयोटा HIACE IV बस(H1, H2)2.5 D-4D 4WD (KLH18) | 2001-2006 | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | बस |
टोयोटा HIACE IV बस(H1, H2)2.5 D-4D 4WD (KLH18) | 2006-2012 | 86 | |||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D (KLH12,KLH22) | 70 | वैन | |||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | 2001-2006 | 75 | |||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | 65 | ||||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | 2006-2012 | 86 | |||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D 4WD (KLH18,KLH28) | 2001-2006 | 75 | |||
टोयोटा HIACE IV वैन(H1, H2)2.5 D-4D 4WD (KL) एच18,केएलएच28) |
2001-2004 | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 65 | वैन |
टोयोटा हिलक्स VIII पिकअप(N1 )2.5 D (KUN112 ) | 2015- | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | उठाना |
टोयोटा हिल्क्स VIII पिकअप(N1 )2.5 D(KUN135) | 106 | ||||
टोयोटा हिल्क्स VIII पिकअप(N1 )2.5 D 4WD (KUN125) | 2015- | 75 | |||
टोयोटा हिल्क्स VIII पिकअप(N1 )2.5 D 4WD (KUN125) | 74 | पजकप | |||
टोयोटा हिल्क्स VIII पिकअप(N1 )2.5 D 4WD (KUN125) | 2015-2017 | 106 | उठाना | ||
टोयोटा लैंड क्रूजर 90(J9)3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95,KZJ9 ,LJ9 ,RZJ9 ,VZJ9 ) | 2000-2002 | 1KD-एफटीवी | 2982 | 125 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
उत्पाद की तस्वीर:
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज पर बातचीत संभव है।
Q2.MOQ क्या है?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
Q4.क्या आप नमूनों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ।हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकता के अनुसार नया खोल सकते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें