|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 306PS | कार के मॉडल: | लैंड रोवर डिस्कवरी के लिए |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 60000 किलोमीटर | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
| वर्ष: | २०१३-२०१८, २०१६- | ||
| प्रमुखता देना: | 9W838A504FB शीतलक जल नली,LR090630 शीतलक जल नली |
||
उत्पाद का विवरणः
रंगः सफेद
सामग्रीः एल्यूमीनियम
आंतरिक व्यास 1:34 मिमी
आंतरिक व्यास 2:24 मिमी
पाइप की लंबाईः 365 मिमी
| कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| लैंड रोवर डिस्कवरी IV (L319) 3.04x4 | २०१३-१८ | 306PS | 2995 | 250 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| लैंड रोवर डिस्कवरी V ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | एसयूवी |
| लैंड रोवर डिस्कवरी VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | एसयूवी वैन |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 306PS | 2995 | 250 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV ((L405) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 386 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) 5.0 सुपरचार्ज 4x4 | 2012- | 508PS | 5000 | 375 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) 5.0 एसवीआर सुपरचार्ज्ड वी8 4x4 | 2015- | 508PS | 5000 | 405 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर IV (L405) SCV84x4 | 2019- | 508PS | 5000 | 415 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर SPORTIII (L494) 3.0 SCV64x4 | 2015-2018 | 306PS | 2995 | 280 | एसयूवी |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306PS | 2995 | 250 | एसयूवी |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 423 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर SPORTIII (L494) 5.0 SCV84x4 | २०१३-१८ | 508PS | 4999 | 375 | एसयूवी |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 386 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर SPORTI ((L494) 5.0 एसवीआर सुपरचार्ज 4x4 | वर्ष 2014-2018 | 508PS | 4999 | 405 | एसयूवी |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L 560) 3.0 P340 SCV64x4 | 2018- | 306PS | 2995 | 250 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर वेलर (L560) 3.0 P380 SCV64x4 | 2017- | 306PS | 2995 | 280 | एसयूवी |
| लैंड रोवर रेंज रोवर वेलर (L560) 5.0 SCV84x4 | 2019- | 508PS | 4999 | 405 | एसयूवी |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं। यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज negotiable हैं।
Q2. MOQ क्या है?
Q3.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
Q4. क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ. हम अपने नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं. हम अपने requirments के अनुसार नए खोल सकते हैं.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059