|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 2AZ-FE、2GR-FE | कार के मॉडल: | 2002-2006 टोयोटा कैमरी 3.0L के लिए फिट |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
| वर्ष: | २००६-२०११, २०१२- | ||
| प्रमुखता देना: | 12362-28100 कार इंजन की स्थापना,12363-20100 कार इंजन माउंटिंग,कार इंजन माउंटिंग 12361-0H100 |
||
उत्पाद का विवरणः
| 12361-0H100 | 12362-28100 | 12372-20070 | 12363-20100 |
| स्थापना की स्थितिः सामने | स्थापना की स्थितिः बाएं सामने | स्थापना की स्थितिः बाएं सामने | स्थापना की स्थितिः दाईं ओर सामने |
| वजनः 2.4 किलो | पैकेज की चौड़ाईः 20.0 सेमी | वजनः 2.118 किलोग्राम | वजनः 1.097 किलोग्राम |
| असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकेजिंग ऊंचाईः 14.0cm | असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकिंग की लंबाईः 19.5 सेमी |
| पैकिंग की लंबाईः 19.5 सेमी | वजनः 2.118 किलोग्राम | पैकिंग की लंबाईः 23.0 सेमी | पैकेज की चौड़ाईः 14.5 सेमी |
| पैकेज की चौड़ाईः 18.5 सेमी | असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकेज की चौड़ाईः 20.0 सेमी | पैकिंग ऊंचाईः 13.0 सेमी |
| पैकिंग ऊंचाईः 17.5 सेमी | पैकिंग की लंबाईः 23.0 सेमी | पैकेजिंग ऊंचाईः 14.0cm |
| कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| लेक्सस ES ((V4) 240 ((ACV40) | २००९-२०१२ | 2AZ-FE | 2362 | 123 | सैलून |
| लेक्सस ES ((V6) 250 ((AVV60,ASV60) | वर्ष 2012-2018 | 2AR-FE | 2494 | 135 | |
| टोयोटा ऑरियन (V4)3.5 ((GSV40) | २००६-११ | 2GR-FE | 3456 | 200 | |
| टोयोटा ऑरियन (V4)3.5 (GSV40) | 235 | ||||
| टोयोटा ब्लेड (E15) 3.5 VVTi (GRE156H) | २००६-२०१२ | 206 | हैचबैक | ||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4))2.0 ((ACV41) | २००६-११ | 1AZ-FE | 1998 | 108 | सैलून |
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4))2.4 ((ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | ||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4))2.4 हाइब्रिड (AHV40) | 2AZ-FXE | 140 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4) 2.414) ((ACV40) | 2AZ-FE | 123 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4) 2.414) ((ACV40) | 127 | ||||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4) 2.5 (ASV40) | 2010-2011 | 2AR-FE | 2494 | 129 | |
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4) 2.5 (ASV40) | २००६-११ | 124 | |||
| TOYOTA CAM RY सेलोन ((V4)) 2.514 ((ASV40) | 2010-2011 | 133 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4))3.5 (GSV40) | २००८-११ | 2GR-FE | 3456 | 209 | |
| TOYOTA CAM RY सेलोन ((V4))3.5 V6 ((GSV40) | २००६-११ | 200 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V4))3.5 V6 ((GSV40)) | 2006-2014 | 204 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V5))2.0 ((ACV51)) | 2011- | 1AZ-FE | 1998 | 109 | |
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V5).2.5 ((ASV50) | 2AR-FE | 2494 | 131 | ||
| टोयोटा कैमरी सेलोन (V5) 2.5 अल्टिज़ (ASV50) | 133 | ||||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V5))2.5 अटारा (ASV50) | 2012- | 135 | |||
| टोयोटा हाइलैंडर/क्लूगर (U4) 3.5 (GSU40) | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | 201 | एसयूवी |
चित्रः
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059