|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 2AR-FXE,1MZ-FE,3MZ-FE | कार के मॉडल: | 2002-2006 टोयोटा कैमरी 2.4L के लिए फिटिंग |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
| वर्ष: | 2003-2006, 2012-2018 | ||
| प्रमुखता देना: | 12362-28100 कार इंजन की स्थापना,12363-28061 कार इंजन की स्थापना,कार इंजन माउंटिंग 12372-20070 |
||
उत्पाद का विवरणः
| 12361-0H100 | 12362-28100 | 12372-20070 | 12363-28061 |
| स्थापना की स्थितिः सामने | स्थापना की स्थितिः बाएं सामने | स्थापना की स्थितिः बाएं सामने | स्थापना की स्थितिः दाईं ओर पीछे |
| वजनः 2.4 किलो | पैकेज की चौड़ाईः 20.0 सेमी | वजनः 2.118 किलोग्राम | वजनः 1.168 किलोग्राम |
| असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकेजिंग ऊंचाईः 14.0cm | असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकिंग की लंबाईः 19.5 सेमी |
| पैकिंग की लंबाईः 19.5 सेमी | वजनः 2.118 किलोग्राम | पैकिंग की लंबाईः 23.0 सेमी | पैकेज की चौड़ाई: 7.5 सेमी |
| पैकेज की चौड़ाईः 18.5 सेमी | असर संरचना प्रकारः हाइड्रो असर | पैकेज की चौड़ाईः 20.0 सेमी | पैकेजिंग ऊंचाईः 7.5 सेमी |
| पैकिंग ऊंचाईः 17.5 सेमी | पैकिंग की लंबाईः 23.0 सेमी | पैकेजिंग ऊंचाईः 14.0cm |
| कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| LEXUS ES ((V6) 300h (ASV60,AVV60) | वर्ष 2012-2018 | 2AR-FXE | 2493 | 149 | सैलून |
| लेक्सस ES ((V6) 300h ((ASV60,AVV60) | 2494 | 151 | |||
| LEXUS ES (MCV,VZV) 3.0 ((MCV20,MCV30) | २००१-२००८ | 1MZ-FE | 2995 | 158 | |
| LEXUS ES (MCV,VZV) 3.0 ((MCV30,MCV20) | 1996-2001 | 140 | |||
| LEXUS ES (MCV,VZV) 3.0 (MCV30) | 2001-2006 | 157 | |||
| LEXUS ES (MCV,V ZV) 3.0300 ((MCV20,M CV30) | 1998-2001 | 2995 | 149 | ||
| LEXUS ES (MCV,VZV )3.3(M CV31)) | २००५-०६ | 3MZ-FE | 3311 | 163 | |
| LEXUS ES (MCV,VZV )3.3330(MCV31)) | 2003-2006 | 168 | |||
| लेक्सस आरएक्स ((U3) 330 AWD | २००३-२००८ | 171 | एसयूवी | ||
| टोयोटा ALPHARD I ((H1 )2.4 ((ANH10W) | 2AZ-FE | 2362 | 117 | एमपीवी | |
| टोयोटा ALPHARDI ((H1))2.44WD (ANH15W) | 117 | ||||
| TOYOTA ALPHARD I ((H1))3.0 (MNH10) | 1MZ-FE | 2995 | 162 | ||
| टोयोटा ALPHARD I ((H1))3.04WD (MNH15W) | 162 | ||||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन (X3) 3.5 (GSX30) | २००५-२०१२ | 2GR-FE | 3456 | 206 | सैलून |
| टोयोटा एवलॉन सेलोन (X3) 3.5 (GSX30) | 200 | ||||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन (X3) 3.5 (GSX30) | 198 | ||||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))2.0 ((ACV31)) | 2001-2006 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | |
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))2.4 ((ACV30) | 2002-2006 | 2AZ-FF | 2362 | 105 | |
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))2.4 (ACV30) | 2001-2006 | 2AZ-FE | 117 | ||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))2.44WD ((ACV35) | 117 | ||||
| TOYOTA CAM RY सेलोन ((V3))2.414 ((ACV30) | 2002-2006 | 120 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))2.414 ((ACV30, ACV36) | 2001-2006 | 112 | |||
| टोयोटा कैमरी सेलोन ((V3))3.0 (MCV30,MCV36) | 2002-2006 | 1MZ-FE | 2995 | 141 |
चित्रः
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059