
48704-52010 4872052030 टोयोटा प्रोबॉक्स के लिए कार सस्पेंशन बुशिंग सफल
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 48655-07020 48068-06050 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10PCS |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 3-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
इंजन: | 1MZ-FE、2MZ-FE、5S-FE | कार का मॉडल: | टोयोटा एवलॉन सैलून के लिए |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
वर्ष: | 1991-1996、1996-2001 | ||
प्रमुखता देना: | 48068-06050 कार सस्पेंशन बुशिंग,48655-07020 कार सस्पेंशन बुशिंग |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का विवरणः
ओईएम | ||
48068-06040 | 48069-06040 | 48069-33030 |
48068-06050 | 48069-06050 | 48069-33031 |
48068-07010 | 48069-07010 | 48655-06030 |
48068-07030 | 48069-07030 | 48655-07020 |
48068-08010 | 48069-08010 | 48068-33030 |
48068-33020 | 48069-33020 | 48068-33031 |
कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X1) 3.0 (MCX10_) | 1996-1990 | 1MZ-FE | 2995 | 150 | सैलून |
टोयोटा एवलॉन सेलोन ((X1) 3.0 (MCX10) | 1995-2005 | 140 | |||
टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X1_) 3.0 (MCX10R) | 2000-2005 | 145 | |||
टोयोटा एवलॉन सेलोन (एक्स2_) 3.0 (एमसीएक्स10आर) | 2000-2005 | 145 | |||
टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X2_) 3.0 (MCX20) | 1999-2004 | 157 | |||
टोयोटा कैमरी ((V1) 2.214 ((SXV10) | 1991 से 1996 तक | 5S-FE | 2164 | 100 | |
टोयोटा कैमरी ((V1_) 3.0 (MCV10_) | 1993-1996 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | |
टोयोटा कैमरी ((V1_) 3.0 (VCV10_) | 1991-1995 | 3VZ-FE | 2958 | 136 | |
टोयोटा कैमरी ((V1_) 3.0 XLE SFI (VCV10_) | 1991 से 1996 तक | 2959 | 138 | ||
टोयोटा कैमरी ((V2_) 2.2 l4 (SXV20_) | 1996-2001 | 5S-FE | 2164 | 96 | |
टोयोटा कैमरी ((V2) 2.2 l4 (SXV20) | 1997-2002 | 93 | |||
टोयोटा कैमरी (V2)2.5 (MCV21) | 1996-2001 | 2MZ-FE | 2497 | 147 | |
टोयोटा कैमरी ((V2)3.024V (MCV20) | 1996-2001 | 1MZ-FE | 2995 | 140 | |
टोयोटा कैमरी ((V2)3.0 V6 (MCV20) | 1996-2001 | 135 | |||
टोयोटा कैमरी एस्टेट ((V1_) 2.2 (SXV10_) | 1991 से 1996 तक | 5S-FE | 2164 | 100 | सम्पत्ति |
टोयोटा कैमरी एस्टेट ((V1_) 3.0 (VCV10_) | 1991 से 1996 तक | 3VZ-FE | 2958 | 136 | |
TOYOTA CAMRY एस्टेट ((V1)3.0 वियेंटा (VCV10) | 1991 से 1996 तक | 2959 | 138 | ||
टोयोटा कैमरी एस्टेट (Toyota Camry Estate) 2.5 (MCV21) | 1996-2001 | 2MZ-FE | 2497 | 147 |
चित्रः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
अपना संदेश दर्ज करें