|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 1MZ-FE、3MZ-FE | कार का मॉडल: | टोयोटा ऑरियन/लेक्सस ई के लिए |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
| वर्ष: | 1991-1997、2003-2008 | ||
| प्रमुखता देना: | 48780-33010 कार सस्पेंशन बुशिंग,48780-06040 कार सस्पेंशन बुशिंग |
||
उत्पाद का विवरणः
स्थापना की स्थितिः सामने
वजनः 0.182 किलोग्राम
पैकेजिंग लंबाईः 5.5 सेमी
पैकेजिंग चौड़ाईः 4.0 सेमी
पैकेजिंग ऊंचाईः 4.0 सेमी
| ओईएम | ||
| 48780-33010 | 48780-33010 | 48780-48050 |
| 48780-33040 | 48780-33040 | 48780-48070 |
| 48780-48020 | 48780-48020 | 48780-48080 |
| 48725-33020 | 48780-48030 | 48780-48081 |
| 48725-33020-83 | 48780-48040 | 48780-48100 |
| 48780-06040 | 48780-07020 | |
| 48780-06060 | 48780-0E020 | |
| कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| लेक्सस ES ((V4) 240 ((ACV40) | २००९-२०१२ | 2AZ-FE | 2362 | 123 | सैलून |
| लेक्सस ES ((V4) 3.5) ((GSV40) | २००६-२०१२ | 2GR-FE | 3456 | 204 | |
| LEXUS ES ((V4)3.5350 (GSV40_) | 2010-2012 | 200 | |||
| LEXUS ES (MCV_,VZV_) 3.0 (MCV2) | 1998-2001 | 1MZ-FE | 2995 | 164 | |
| LEXUS ES (MCV_,VZV_) 3.0 (MCV20_,MCV30_) | २००१-२००८ | 1MZ-FE | 158 | ||
| LEXUS ES (MCV_,VZV_) 3.0 (MCV30_,MCV20_) | 1996-2001 | 140 | |||
| LEXUS ES ((MCV_,VZV_ 了) 3.0 (MCV30_) | 2001-2006 | 157 | |||
| LEXUS ES (MCV,VZV)3.0300 (MCV20,MCV30) | 1998-2001 | 149 | |||
| LEXUS ES (MCV_,VZV)3.3 (MCV31) | २००५-०६ | 3MZ-FE | 3311 | 163 | |
| LEXUS ES (MCV,VZV)3.3330 (MCV31) | 2003-2006 | 168 | |||
| लेक्सस ES ((VCV10_,VZV21_) 300 ((MCV10_,VCV10_) | 1993-1997 | 1MZ-FE | 2995 | 140 | |
| LEXUS ES (VCV10_,VZV21) 300 (VCV10) | 1991-1997 | 3VZ-FE | 2959 | 138 | |
| लेक्सस आरएक्स ((U3) 330 AWD | २००३-२००८ | 3MZ-FE | 3311 | 171 | एसयूवी |
| टोयोटा ऑरियन ((V4)3.5 ((GSV40) | २००६-११ | 2GR-FE | 3456 | 235 | सैलून |
| टोयोटा ऑरियन ((V4)3.5 ((GSV40) | २००६-११ | 200 | |||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X1) 3.0 (MCX10_) | 1996-1999 | 1MZ-FF | 2995 | 150 | |
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X1) 3.0 (MCX10_) | 1995-2005 | 1MZ-FE | 140 | ||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((X1) 3.0 (MCX10) | 1995-1996 | 143 | |||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((_X2_) 3.0 (MCX20) | 1999-2004 | 157 | |||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((X3)3.5 (GSX30) | २००५-२०१२ | 2GR-FE | 3456 | 206 | |
| टोयोटा एवलॉन सेलोन | २००५-२०१२ | 198 | |||
| टोयोटा एवलॉन सेलोन ((X3)3.5 ((GSX30) | २००५-२०१२ | 200 | |||
| टोयोटा कैमरी ((V1) 2.2 | 1993-1997 | 5S-FE | 2164 | 93 | |
| टोयोटा कैमरी ((V1) 2.2 (SXV10_) | 1991-1997 | 101 |
चित्रः
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059