|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | G3LA、B3LA | कार का मॉडल: | हुंडई I10ii/Kia Picantoii के लिए |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
| वर्ष: | २०१४-२०१६, २०११-२०१७ | ||
| प्रमुखता देना: | 54530H8000 बॉल जॉइंट,54530-2K000 बॉल जॉइंट |
||
उत्पाद का विवरणः
स्थापना की स्थितिः सामने की धुरी
ऊंचाईः 74 मिमी
चौड़ाईः 46 मिमी
लंबाईः 46 मिमी
धागे का आकारः चिंच बोल्ट 18 मिमी
| कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| हुंडई आई10 ((बीए,आईए) 1.0 | 2013- | G3LA | 998 | 49 | हैचबैक |
| हुंडई i10II ((BA,IA) 1.0 एलपीजी | 2014- | B3LA | |||
| हुंडई i10II ((BA,IA) 1.0 एलपीजी | वर्ष 2014-2016 | 51 | |||
| Hyundai i10 ((BA,IA) 1.1 CRDi | 2013- | D3FA | 1120 | 52 | |
| हुंडई आई10 ((बीए,आईए) 1.2 | 2014- | G4LA | 1248 | 65 | |
| Hyundai i10II ((BA,IA) 1)2 | 2018- | G4AG | 1197 | 61 | |
| हुंडई आई10 ((बीए,आईए) 1.2 | 2013- | G4LA | 1248 | 64 | |
| Hyundai i10II ((BA,IA) 1.2 CRDi | 2016- | D3FB | 1186 | 55 | |
| हुंडई आई10 ((बीए,आईए) 1.2 कप्पा | 2013- | G4AG | 1197 | 60 | |
| हुंडई आई10 ll कार्गो (बीए,आईए) 1.0 | 2016- | G3LA | 998 | 49 | हैचबैक वैन |
| हुंडई आई10 ll कार्गो (बीए,आईए) 1.2 | 2016- | G4LA | 1248 | 64 | |
| हुंडई i10 ll सेलोन 1.1 CRDi | वर्ष 2014-2017 | D3FA | 1120 | 53 | सैलून |
| हुंडई आई10 सैलोन 1.2 | 2013- | G4AG | 1197 | 61 | |
| हुंडई आई10 ll सेलोन 1.2 | 2015- | G4LA | 1248 | 64 | |
| हुंडई आई10 ll सेलोन 1.2 | वर्ष 2014-2017 | G4AG | 1197 | 61 | |
| हुंडई आई10 सैलोन 1.2 | 2013- | G4LA | 1248 | 65 | |
| हुंडई आई10 सेलोन 1.2 सीएनजी | वर्ष 2014-2017 | G4AG | 1197 | 61 | |
| हुंडई आई10 ll सेलोन 1.2 CRDi | वर्ष 2017-2020 | D3FB | 1186 | 55 | |
| किआ पिकानो हैचबैक वैन 10 | 2014- | G3LA | 998 | 57 | हैचबैक वैन |
| KIA PICANTO ((TA) 1.0 EX फ्लेक्स | 2011-2017 | 59 | हैचबैक | ||
| KIA PICANTO ((TA) 1.0 एलपीजी | 2013-2017 | B3LA | 49 | ||
| KIA PICANTOII ((TA) 1.0 टीसीआई | वर्ष 2014-2017 | 78 | |||
| KIA PICANTO ((TA) 1.2 | 2013-2017 | G4LA | 1248 | 65 | |
| KIA PICANTO ((TA) 1.2 | 2011-2017 | 64 | |||
| KIA PICANTO ((TA) 1.2 | 2011-2017 | 63 | |||
| KIA RIO III ((UB) 1.1 CRDi | 2011-2017 | D3FA | 1120 | 55 | |
| KIA RIO III ((UB) 1.2 | 2011-2017 | G4LA | 1248 | 51 |
चित्रः
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059