
54.90 मिमी बाहरी व्यास माज्दास्पीड 6 अल्टरनेटर 7 ग्रूव के साथ
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Idler Pulley |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 06ई903341जी 6ई903341ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 2-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | ऑडी A4 B8 (8K2)3.2 के लिए | इंजन: | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB |
---|---|---|---|
वारंटी: | 60000 किलोमीटर | पैकेज: | तटस्थ या अनुकूलित |
वर्ष: | 2008-2015 、2012-2015 | ||
प्रमुखता देना: | 6E903341A टेन्शन आइडलर पोली,06E903341G टेन्शन आइडलर पोली,ऑडी ए4 टेन्शन आइडलर पुली |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का विवरणः
व्यासः 10 मिमी
बाहरी व्यासः 76 मिमी
चौड़ाईः 26 मिमी
आंतरिक व्यासः 10 मिमी
कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
AUDI A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | वर्ष 2012-2015 | सीएमयूए, सीआरईडी | 2995 | 200 | सैलून |
AUDI A4 B8 (8K2)3.2 एफएसआई | २००८-२०१२ | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 (8K2)3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००७-२०१२ | CALA | 195 | ||
ऑडी ए4 बी8 (8K2) एस4 क्वार्ट्रो | 2008-2015 | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | वर्ष 2012-2015 | सीएमयूए, सीआरईडी | 200 | सम्पत्ति | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.2 FSI | २००८-२०१२ | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.2 FSI quattro | २००८-२०१२ | CALA | 195 | ||
ऑडी ए4 बी8 एवेंट (8K5) एस4 क्वाट्रो | 2008-2015 | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 2015-2017 | CNCE | 1984 | 169 | कूपे |
AUDI A5 ((8T3) 3.2 FS | २००७-२०१२ | CALA | 3197 | 195 | |
ऑडी ए5 ((8टी3) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००७-२०१२ | CALA | 195 | ||
ऑडी ए5 ((8टी3) एस5 क्वाट्रो | 2011-2017 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | |
ऑडी ए5 कैब्रिबल ((8F7)3.0 TFSI quattro | 2011-2017 | सीएमयूए, सीआरईडी | 200 | परिवर्तनीय | |
AUDI A5 कैब्रिबल ((8F7) 3.2 FSI | २००९-२०१२ | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 कैब्रिबल ((8F7)3.2 FSI quattro | २००९-२०१२ | CALA | 195 | ||
ऑडी ए5 कैब्रिबल (8एफ7) एस5 क्वाट्रो | २००९-२०१७ | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | |
ऑडी ए5 स्पोर्टबैक (8TA)3.0 TFSI क्वाट्रो | 2010-2017 | CAKA,CGWC,CREC,CTDA | 245 | हैचबैक | |
ऑडी ए5 स्पोर्टबैक (8TA)3.0 TFSI क्वाट्रो | 2011-2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 |
चित्रः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं। यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज negotiable हैं।
Q2. MOQ क्या है?
प्रश्न 3. आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
अपना संदेश दर्ज करें