OEM 8KD407151B 8KD407152B कंट्रोल आर्म AUDI A4 ऑलरोड B8 /AUDI A5 के लिए फ्रंट एक्सल
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 06E103153E 95810115010 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10PCS |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 3-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
इंजन: | CMUA.CRED | कार का मॉडल: | AUDI A4 B7 (8EC) के लिए 3.2 |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | रबड़ धातु |
वर्ष: | 2006-2009, 2012-2015 | ||
हाई लाइट: | 95810115010 क्रैंकशाफ्ट तेल सील,06E103153E क्रैंकशाफ्ट तेल सील,ऑडी ए4 क्रैंकशाफ्ट तेल सील |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का विवरणः
आंतरिक व्यासः 52 मिमी
ऊंचाईः 7 मिमी
बाहरी व्यास 2:220 मिमी
सर्पिल प्रकारः दाहिने हाथ का ट्विस्ट
सामग्रीः पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन
कार का मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
ऑडी ए4 बी7 (8ईसी) 3.2 एफएस | २००५-२००८ | AUK | 3123 | 188 | सैलून |
ऑडी ए4 बी7 (8ईसी) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | AUK,BKH | ||||
AUDI A4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI | AUK | सम्पत्ति | |||
AUDI A4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI quattro | AUK,BKH | ||||
ऑडी ए4 बी7 कैब्रिबल (8HE)3.2 एफएसआई | २००६-२००९ | AUK | परिवर्तनीय | ||
AUDI A4 B7 कैब्रिबल (8HE)3.2 FSI quattro | AUK,BKH | ||||
AUDI A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | वर्ष 2012-2015 | CMUA.CRED | 2995 | 200 | सैलून |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FS | २००८-२०१२ | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 (8K2)3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००७-२०१२ | ||||
ऑडी ए6 ऑलरोड सी6 ((4एफएच) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००६-२००८ | AUK | 3123 | 188 | सम्पत्ति |
AUDI A6 ऑलरोड C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | वर्ष 2014-2018 | सीआरईसी | 2995 | 245 | |
AUDI A6 ऑलरोड C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | २०१२-१४ | सीजीडब्ल्यूडी | 228 | ||
AUDI A6 C6 (4F2)4 | २००४-२००८ | बीडीडब्ल्यू | 2393 | 130 | सैलून |
AUDI A6 C6 (4F2)2.4 क्वाट्रो | २००५-२००८ | ||||
AUDI A6 C6 (4F2)2.8 एफएसआई | २००६-२००८ | बीडीएक्स | 2773 | 154 | |
AUDI A6 C6 (4F2)2.8 एफएसआई | २००८-११ | सीसीएफए | 162 | ||
AUDI A6 C6 (4F2)2.8 एफएसआई | CCDA | 140 | |||
AUDI A6 C6 (4F2)2.8 एफएसआई क्वाट्रो | |||||
AUDI A6 C6 ((4F2)2.8 एफएसआई क्वाट्रो | 2007-2008 | बीडीएक्स | 154 | ||
AUDI A6 C6 ((4F2)2.8 एफएसआई क्वाट्रो | २००८-११ | सीसीईए | 162 | ||
AUDI A6 C6 ((4F2) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | ||
AUDI A6 C6 (4F2)3.0 TFSI quattro | सीसीएए | 220 | |||
AUDI A6 C6 (4F2)3.2 एफएसआई | २००४-२००९ | AUK,BKH | 3123 | 188 | |
AUDI A6 C6 (4F2)3.2 एफएसआई | २००९-११ | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A6 C6 ((4F2) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००६-२००८ | बीयूयू | 3123 | 183 | |
AUDI A6 C6 ((4F2) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | २००४-२००८ | AUK,BKH | 188 | ||
ऑडी ए6 सी6 एवांट (4एफ5) 2.4 | २००५-२००८ | बीडीडब्ल्यू | 2393 | 130 | सम्पत्ति |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.4 क्वाट्रो | |||||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 एफएसआई | २००८-११ | सीसीएफए | 2773 | 162 | |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 एफएसआई | २००६-२००८ | बीडीएक्स | 154 | ||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 एफएसआई | २००८-११ | CCDA | 140 |
चित्रः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं?
यह नमूना लागत पर निर्भर करता है, लेकिन हम माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले. हम आपको उत्पादों और पैकेज की तस्वीरें दिखा देंगे
आप शेष राशि का भुगतान करने से पहले.
Q3:आप कैसे जानते हैं कि इंजन माउंट को बदलने का समय कब है?
इंजन माउंट समय के साथ पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधार का रबर भाग पहन सकता है और अपनी लोच खो सकता है।यह इंजन डूबने के लिए और गियर शिफ्ट लिंक के संचालन में हस्तक्षेप का कारण होगामोटर माउंट क्षतिग्रस्त होने पर वाहन चलाने से वाहन के ट्रांसमिशन और इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।यदि आप गतिवर्धन करते समय या चढ़ाई करते समय इंजन या ट्रांसमिशन की आवाज सुनते हैं या अत्यधिक कंपन महसूस करते हैंजब आप अपनी कार को गियर में डालते हैं तो जोर से शोर करना भी समस्या का संकेत है।आपकी कार में क्षतिग्रस्त ब्रैकेट को ट्रांसमिशन और इंजन को किसी भी व्यापक क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए.
अपना संदेश दर्ज करें