|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | कार मॉडल: | फोर्ड रेंजर के लिए |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 60000 किलोमीटर | पैकेट: | तटस्थ या अनुकूलित |
| वर्ष: | 2011-、2015- |
उत्पाद का विवरणः
| मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| सिट्रोनJUMPER II बस 2.2 एचडीआई 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | बस |
| सिट्रोनJUMPER I बस 2.2 एचडीआई 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| सिट्रोनJUMPER II बस 2.2 एचडीआई 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| सिट्रोनJUMPER II प्लेटफार्म/चैसिस 2.2 एचडीआई 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | प्लेटफार्म/चैसी | |
| एस | |||||
| सिट्रोनJUMPERII प्लेटफार्म/चैसिस 2.2 एचडीआई 130 | २००६- | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | प्लेटफार्म/चैसी एस |
|
| सिट्रोनJUMPER III प्लेटफार्म/चैसिस 2.2 एचडीआई 150 | 2011- | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| सिट्रोनJUMPER II वैन 2.2 एचडीआई 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | वैन | |
| सिट्रोनJUMPER I वैन 2.2 एचडीआई 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| सिट्रोनJUMPER II वैन 2.2 एचडीआई 150 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| फोर्डबी-मैक्स (JK) 1.0 इकोबूस्ट | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | एमपीवी |
| फोर्डबी-मैक्स (JK) 1.0 इकोबूस्ट | M1JA | 88 | |||
| फोर्डबी-मैक्स (JK) 1.0 इकोबूस्ट | M1JE, M1JH | 92 | |||
| फोर्डबी-मैक्स (JK) 1.0 इकोबूस्ट | 2016- | YYJC | 103 | ||
| फोर्डबी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इकोबूस्ट | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | बॉक्स बॉडी/एमपीवी | |
| फोर्डबी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इकोबूस्ट | M1JE, M1JH | 92 | |||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ,GBVAJQJ | 2198 | 110 | पिकअप |
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 92 | ||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi4x4 | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | |||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| फोर्डरेंजर (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| फोर्डरेंजर (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 एस,एसए2डब्ल्यू,एसएएफए |
3198 | 147 | |
| फोर्डS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 इकोबूस्ट | 2015- | R9CD,R9CI | 1999 | 176 | एमपीवी |
| फोर्डS-MAX (WA6)1.6 इकोबूस्ट | 2011-2014 | जेटीडब्ल्यूए, जेटीडब्ल्यूबी | 1596 | 118 | |
| फोर्डS-MAX ((WA6) 2.0 इकोबूस्ट | 2010-2014 | टीपीडब्ल्यूए | 1999 | 176 | |
| फोर्डS-MAX ((WA6) 2.0 इकोबूस्ट | टीएनडब्ल्यूए | 149 | |||
| फोर्डS-MAX (WA6)2.0 इकोबूस्ट | टीएनडब्ल्यूबी | 146 | |||
| फोर्डटूर्नेओ कनेक्ट/ग्रैंड टूर्नेओ कनेक्ट V4 08 एमपीवी 1.0 इकोबूस्ट |
2013-2022 | B3GA,M2GA,M2GB,SF सीबी |
998 | 74 | |
| फोर्डटूर्नेओ कनेक्ट/ग्रैंड टूर्नेओ कनेक्ट V4 08 एमपीवी 1.6 इकोबूस्ट |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| फोर्डटूरनीओ कूरियर बी460 एमपीवी 1.0 इकोबूस्ट | वर्ष 2014-2023 | एसएफसीए, एसएफसीबी, एसएफसीसी, एसएफसीडी, एसएफसीई, एसएफसीएफ |
998 | 74 | |
| फोर्डटूरनो कस्टम वी362 बस ((F3)2.0 इकोब्लू | 2015 से 2023 तक | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 1995 | 77 | बस |
| फोर्डटूरनो कस्टम वी362 बस ((F3)2.0 इकोब्लू | BKFA,BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
चित्रः
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं। यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज negotiable हैं।
Q2. MOQ क्या है?
यदि हमारे पास स्टॉक है तो हम सामान्यतः किसी भी मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं।
प्रश्न 3. आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए. हम आपको शेष राशि का भुगतान करने से पहले उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे.
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059