|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | 4HV(P22DTE),ENQW,GBVAJQW | कार मॉडल: | फोर्ड रेंजर/ट्रांजिट वैन के लिए |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 60000 किलोमीटर | पैकेट: | तटस्थ या अनुकूलित |
| वर्ष: | 2006-,2006-2016 |
उत्पाद का विवरणः
| मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | केडब्ल्यू | प्रकार |
| CITROEN JUMPER II बस 2.2 एचडीआई 100 | २००६- | 4HV ((P22DTE) | 2198 | 74 | बस |
| CITROEN JUMPER II बस 2.2 एचडीआई 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | ||
| CITROEN JUMPER II बस 2.2 एचडीआई 120 | 2006-2016 | 4HU ((P22DTE) | 88 | ||
| Citroen Jumper II बस 2.2 एचडीआई 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| FORD MONDEOI ((GBP) 1.8 टीडी | 1995-1996 | आरएफएम, आरएफएन | 1753 | 66 | हैचबैक |
| FORD MONDEOIIIIII टूर्नामेंट (BWY) 2.0 टीडीसीआई | 2001-2007 | एफएमबीए,एन7बीए,एन7बीबी | 1998 | 96 | सम्पत्ति |
| FORD MONDEOIIIITurnier (BWY)2.2 टीडीसीआई | २००४-२००७ | QJBC,QJBD | 2198 | 110 | |
| फोर्ड वर्ल्ड टूर्नामेंट (BWY) 2.2 TDCi | QJBA,QJBB | 114 | |||
| FORD MONDEO IV ((BA7)2.0 टीडीसीआई | 2007-2015 | AZBA | 1997 | 96 | हैचबैक |
| KLBA,LPBA,TYBA | 85 | ||||
| फोर्ड MONDEO IV सेलोन ((BA7)2.0 TDCi | AZBA | 96 | सैलून | ||
| KLBA,LPBA,TYBA | 85 | ||||
| FORD MONDEO IV टर्नियर ((BA7)2.0 TDCi | २००७-२०१२ | AZBA | 96 | सम्पत्ति | |
| 2007-2015 | KLBA,LPBA,TYBA | 85 | |||
| फोर्ड रेंजर (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 2198 | 92 | पिकअप |
| ENQJ,GBVAJQJ | 110 | ||||
| 2015- | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
| T22DDOP | 96 | ||||
| फोर्ड रेंजर (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 92 | ||
| ENQJ,GBVAJQJ | 110 | ||||
| 2015- | GBVAJQJ,T22DDOP | 118 | |||
| T22DDOP | 96 | ||||
| फोर्ड रेंजर (TKE) 3.2 TDCi | 2011- | एसएएफए | 3198 | 147 | |
| फोर्ड रेंजर (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 एस,एसए2डब्ल्यू,एसएएफए |
||||
| फोर्ड एस-मैक्स ((CJ,WA6) 2.0 टीडीसीआई | 2015-2018 | यूएफसीए, यूएफसीबी, यूएफसीडी | 1997 | 88 | एमपीवी |
| फोर्ड ट्रांजिट V363 वैन ((FCD,FDD) 2.2 TDCi4x4 | CV24,CVR5 | 2198 | 114 | वैन | |
| फोर्ड ट्रांजिट V363 वैन (FCD,FDD) 2.2 TDCi RWD | २०१३-१८ | CV24,CVR5,UYR6 | |||
| फोर्ड ट्रांजिट V363 वैन ((FCD,FDD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 74 | |||
| फोर्ड ट्रांजिट वैन ((FA_) 2.0 DI ((FAE_,FAF_FAG) | 2000-2006 | F3FA | 1998 | 63 | |
| फोर्ड ट्रांजिट वैन (FA_) 2.0 TDCi | 2002-2006 | फिफा | 92 | ||
| फोर्ड ट्रांजिट वैन ((FA_) 2.2 टीडीसीआई | 2011-2014 | डीआरएफए, डीआरएफबी, डीआरएफसी, डीआरएफडी, डीआरएफई | 2198 | 74 | |
| CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 92 | ||||
| फोर्ड ट्रांजिट वैन (FA_) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QVFA | 81 | ||
| फोर्ड ट्रांजिट वैन ((FA_) 2.2 टीडीसीआई | QWFA | 96 | |||
| P8FA,P8FB | 63 | ||||
| २००७-१४ | पीजीएफए, पीजीएफबी, यूएचएफए, यूएचएफ बी,यूएचएफसी |
103 |
| ओई संख्याएँ | ||
CITROEN/PEUGEOT:1920KXO4 |
फोर्ड:1132919 |
फोर्ड:121132919 |
| फोर्ड:1219993 | फोर्ड:1347419 | फोर्ड:1358343 |
| फोर्ड:1376175 | फोर्ड:2S7Q12K073AA | फोर्ड:2S7Q12K073BA |
| फोर्ड:2S7Q12K073BB | फोर्ड:6C10124073AA | फोर्ड:6C11124073AB |
| फोर्ड:6C11124073AC | फोर्ड:6C1112K073A | फोर्ड:6C1112K073AA |
| फोर्ड:6C1112K073AB | फोर्ड:6C1112K073AC | फोर्ड:JDE3763 |
| फोर्ड:LR004492 | हिताची:131889 | हिताची:2501889 |
| भूमि रोवर:LR048186 | ||
चित्रः
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद पॉली बैग और काखी बक्से में पैक करते हैं। यदि आपके पास बॉक्स के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो पैकेज negotiable हैं।
Q2. MOQ क्या है?
यदि हमारे पास स्टॉक है तो हम सामान्यतः किसी भी मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं।
प्रश्न 3. आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
उत्पादन से पहले 30% जमा, कुल राशि का 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: SOPHIA
दूरभाष: 86-15920553059