
OEM LR018273AL AJ813849 LR077042 LAND ROVER JAGUAR XJ के लिए शीतलन प्रणाली
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AFCS |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | A2224700094 222470009428 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | नेट बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5-40 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
भाग संख्या: | ए2054701594 2054701594 | नाम का हिस्सा: | फ्यूल फ्लोट |
---|---|---|---|
कार के मॉडल: | मर्सिडीज बेंज W222, V222, X222 के लिए | गारंटी: | 12 महीने |
रंग: | चित्र के रूप में | वर्ष: | 2013-2017 |
प्रमुखता देना: | 222470009428 फ्यूल फ्लोट,A2224700094 फ्यूल फ्लोट,मर्सिडीज बेंज W222 फ्यूल फ्लोट |
उत्पाद विवरण
कार के मॉडल | वर्ष | इंजन | सीसी | किलोवाट | प्रकार | ईंधन | शरीर रूप | आगे के ब्रेक | पिछला ब्रेक | पार्किंग ब्रेक | ड्राइविंग मोड |
बेंज [बेंज (आयात)]> एस-क्लास > एस-क्लास (सी217) 2014-2019 | |||||||||||
एस 4004मैटिक कूप संस्करण 16 | 2015-2016 | एम276.824 | 270 | 2996 | 7ए/एमटी | पेट्रोल | 2-डोर 4-सीटर हार्डटॉप स्पोर्ट्स कार | वेंटिलेटेड डिस्क प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | फ्रंट व्हील ड्राइव |
एस 4004मैटिक कूप संस्करण 17 | 2016-2017 | 2996 | |||||||||
S 4504MATIC कूप संस्करण 18 | 2017-2019 | 2996 | 9ए/एमटी | ||||||||
S 5004MATIC कूप संस्करण 15 | 2014-2015 | एम278.910 | 310 | 3996 | 7ए/एमटी | ||||||
एस 5004मैटिक कूप संस्करण 16 | 2015-2016 | 3996 | |||||||||
S 5004MATIC कूप संस्करण 17 | 2016-2017 | 3996 | |||||||||
एस 63 एएमजी 4मैटिक कूप संस्करण 15 | 2015-2016 | एम157.985 | 430 | 5461 | |||||||
बेंज [बेंज (आयात)]> एस-क्लास > एस-क्लास (डब्ल्यू222)2013-2020 | |||||||||||
एस 320L18 | 2017-2018 | एम276.824 | 200 | 2996 | 9ए/एमटी | पेट्रोल | चार दरवाजे, पांच सीटों वाली सेडान | वेंटिलेटेड डिस्क प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | फ्रंट-रियर-ड्राइव |
एस 320 एल-14 | 2014-2015 | 2996 | 7ए/एमटी | ||||||||
एस 320 एल-16 | 2015-2016 | 2996 | |||||||||
एस 320 एल-17 | 2016-2016 | 2996 | |||||||||
एस 320 एल-17 | 2016-2017 | 2996 | |||||||||
एस 320 एल-14 | 2014-2015 | 2996 | |||||||||
एस320 एल-16 | 2015-2016 | 2996 | |||||||||
एस 320 एल-17 | 2016-2017 | 2996 | |||||||||
एस 350एल-18 | 2017-2018 | 230 | 2996 | 9ए/एमटी | |||||||
एस 350 एल-19 | 2018-2019 | 2996 | |||||||||
एस 350 एल-19 | 2019-2020 | 2996 |
सामान्य प्रश्न:
1. आपकी कंपनी ने ऑटो पार्ट्स में कितने साल का कारोबार किया है?
हम अब 10 साल के लिए स्थापित किए गए हैं।
2. आप किस उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं?
हम वर्तमान में 10,000 से अधिक विभिन्न ऑटो भागों की पेशकश कर रहे हैं, हमारी मुख्य लाइनें हैं: इंजन माउंट, बुशिंग, स्ट्रट माउंट, कंट्रोल आर्म, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, व्हील बेयरिंग, हब बियरिंग, स्टीयरिंग रैक, टाई रॉड एंड, रैक अंत, गेंद संयुक्त, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, ईंधन पंप और इतने पर।
3. क्या आप कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं?
यदि आपके पास एक बहुत बड़ी मात्रा का ऑर्डर है जो सुझाई गई सीमा से बाहर है, तो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
अपना संदेश दर्ज करें